温湿度露点检测仪BY-2003HT
产品特性
1.响应时间快
2.温度量程-20~60℃,分辨率0.1℃
3.湿度量程0%~100%,分辨率为0.1%
4.最大值、最小值测量及数据保持功能
5.带背光数字液晶显示屏
温湿度露点检测仪BY-2003HT
产品参数
功能 | 量程 | 基本精度 |
湿度 | 0%~100%RH | ±2%RH |
温度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
露点温度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
湿球温度 | 0℃~80℃ | ±0.5℃ |
显示 | 4-1/2带背光双显示LCD屏 | |
响应时间 | 10S(在90% 25℃静止空气中) | |
采样率 | 2.5次/秒 | |
超量程标志 | “OL” | |
操作环境 | 0~40℃;<80% RH非冷凝 | |
存储环境 | -10~60℃;<80% RH非冷凝 | |
自动关机 | 15分钟无操作后 | |
电源 | 9V电池(或NEDA1604或6F22) | |
尺寸 | 225×45×34 mm | |
重量 | 200g |
产品配件
使用说明书×1 保修卡×1 9V电池×1 包装彩盒×1
版权所有 © 深圳大元创科技有限公司2006-2013 QQ:2623634334 电话:0755-36821156